개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm2 | Free Speed | Weight | Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Hose size | Shut off | ||
| mm(inch) | N.m (ft-lb) | 5kg/cm2 | 6kg/cm2 | kgs | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | mm | N/A | ||
| TDIS-80RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 50-70(36.8-51.5) | 2600 | 2800 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | A |
| TDI-80RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 50-70(36.8-51.5) | 2600 | 2800 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 | N |
| TDIS-70RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-60(29.5-44.2) | 2000 | 2200 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-70RH | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-60(29.5-44.2) | 2000 | 2200 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-70RG | 9.5(3/8") | M10 | 30-50(22.1-36.8) | 1800 | 2000 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-70RG | 9.5(3/8") | M10 | 30-50(22.1-36.8) | 1800 | 2000 | 1.6 | 281 | 82 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-70R | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-31(14.7-22.8) | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-70R | 9.5(3/8") | M8-M10 | 20-31(14.7-22.8) | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-60R | 9.5(3/8") | M8 | 14-24(10.3-17.7) | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | A |
| TDI-60R | 9.5(3/8") | M8 | 14-24(10.3-17.7) | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 | N |
| TDIS-50R | 9.5(3/8") | M6-M8 | 9.5-17(7-12.5) | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 | A |
| TDI-50R | 9.5(3/8") | M6-M8 | 9.5-17(7-12.5) | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 | N |
* Shut off type: N: Non Shut-off; A: Auto Shut-off
TDI-60R
TDIS-50R
TDI-50R