개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
| MODEL | SQ. Drive | Bolt Capacity | Torque Range 5~6kg/cm2 | Free Speed | Weight | Length | Noise Level | Average Air Cons. @Load | Hose size | Shut off | ||
| mm(inch) | N.m (ft-lb) | 5kg/cm2 | 6kg/cm2 | kgs | mm | dB(A) | m3/min | ft3/min | mm | NA | ||
| TDIS-130 | 12.7(1/2") | M14-M16 | 113-148(83.2-109) | 3300 | 3600 | 2.26 | 216 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 | A |
| TDI-130 | 12.7(1/2") | M14-M16 | 113-148(83.2-109) | 3300 | 3600 | 2.22 | 216 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 | N |
| TDIS-100 | 12.7(1/2") | M12-M14 | 75-120(55.2-88.4) | 5000 | 5300 | 1.87 | 209 | 84 | 0.53 | 19.4 | 8 | A |
| TDI-100 | 12.7(1/2") | M12-M14 | 75-120(55.2-88.4) | 5000 | 5300 | 1.85 | 209 | 84 | 0.53 | 19.4 | 8 | N |
| TDIS-90 | 12.7(1/2") | M12 | 57-90(42-66.3) | 5000 | 5400 | 1.55 | 200 | 83 | 0.53 | 18.7 | 8 | A |
| TDI-90 | 12.7(1/2") | M12 | 57-90(42-66.3) | 5000 | 5400 | 1.53 | 200 | 83 | 0.53 | 18.7 | 8 | N |
| TDIS-80H | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 4800 | 5100 | 1.27 | 200 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | A |
| TDI-80H | 12.7(1/2") | M10-M12 | 40-70(29.5-51.5) | 4800 | 5100 | 1.25 | 200 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 | N |
*Shut off type: N: Non Shut-off; A: Auto Shut-off.
등록된 상품이 없습니다.